自動車税還付金額表
(令和元年10月1日以降登録車)
乗用車・自家用・標準税率
| 排気量1000cc以下・電気自動車 (年額25000円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 22900円 | 20800円 | 18700円 | 16600円 | 14500円 | 12500円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 10400円 | 8300円 | 6200円 | 4100円 | 2000円 | 0円 |
| 排気量1000ccを超え1500cc以下 (年額30500円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 27900円 | 25400円 | 22800円 | 20300円 | 17700円 | 15200円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 12700円 | 10100円 | 7600円 | 5000円 | 2500円 | 0円 |
| 排気量1500ccを超え2000cc以下 (年額36000円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 33000円 | 30000円 | 27000円 | 24000円 | 21000円 | 18000円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 15000円 | 12000円 | 9000円 | 6000円 | 3000円 | 0円 |
| 排気量2000ccを超え2500cc以下 (年額43500円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 39800円 | 36200円 | 32600円 | 29000円 | 25300円 | 21700円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 18100円 | 14500円 | 10800円 | 7200円 | 3600円 | 0円 |
| 排気量2500ccを超え3000cc以下 (年額50000円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 45800円 | 41600円 | 37500円 | 33300円 | 29100円 | 25000円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 20800円 | 16600円 | 12500円 | 8300円 | 4100円 | 0円 |
| 排気量3000ccを超え3500cc以下 (年額57000円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 52200円 | 47500円 | 42700円 | 38000円 | 33200円 | 28500円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 23700円 | 19000円 | 14200円 | 9500円 | 4700円 | 0円 |
| 排気量3500ccを超え4000cc以下 (年額65500円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 60000円 | 54500円 | 49100円 | 43600円 | 38200円 | 32700円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 27200円 | 21800円 | 16300円 | 10900円 | 5400円 | 0円 |
| 排気量4000ccを超え4500cc以下 (年額75500円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 69200円 | 62900円 | 56600円 | 50300円 | 44000円 | 37700円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 31400円 | 25100円 | 18800円 | 12500円 | 6200円 | 0円 |
| 排気量4500ccを超え6000cc以下 (年額87000円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 79700円 | 72500円 | 65200円 | 58000円 | 50700円 | 43500円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 36200円 | 29000円 | 21700円 | 14500円 | 7200円 | 0円 |
| 排気量6000cc超え (年額110000円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 100800円 | 91600円 | 82500円 | 73300円 | 64100円 | 55000円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 45800円 | 36600円 | 27500円 | 18300円 | 9100円 | 0円 |
| 軽自動車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 還付制度はありません |
| その他(貨物・事業用など) | |||||
|---|---|---|---|---|---|