大東市買取価格表
排気量 | 廃車標準買取価格 | |
---|---|---|
軽自動車 | 引取 | 22000円 |
持込 | 30000円 | |
661~1400cc | 引取 | 32000円 |
持込 | 40000円 | |
1401~1900cc | 引取 | 42000円 |
持込 | 50000円 | |
1901~2000cc | 引取 | 52000円 |
持込 | 60000円 | |
2001cc~ | 引取 | 62000円 |
持込 | 70000円 | |
クリスマスキャンペーン開催中 |
皆様から引き取りました廃車1台につき100円を京都地域創造基金を通して、支援が必要な人々を支える事業に寄付しています、令和6年11月分3300円は、京都こどもファンドへ寄付します。
項目 | 中古車買取店 | 旭商会 |
---|---|---|
車両価格 | 66000円 | 66000円*1 |
廃車手続き費用 | ? | 無料 |
レッカー費用 | 実費 | -4000円*2 |
重量税還付金 | × | 23400円 |
自賠責返戻金 | × | 12450円*3 |
自動車税還付金 | × | 30000円*4 |
受け取れる総額 | ~66000円 | 127850円 |
旭商会から支払う金額は、車両価格・自動車重量税未経過分・自賠責保険未経過分の合計です。
買取価格だけではありません、サービス内容も違います。大手中古車買取店と比較してみました。
所有者が自動車販売店や信販会社の場合は所有権解除の書類を取り寄せて下さい
所有者が自動車販売店や信販会社の場合は所有権解除の書類を取り寄せて下さい
|
|