自賠責保険解約保険料表

自動車

平成29年4月1日~令和2年3月31日契約

自家用・乗用(14ヶ月以上25ヶ月までの契約)
24ヶ月 23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月
20840円 19960円 19090円 18210円 17330円 16450円
18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月
15580円 14700円 13820円 12940円 12070円 11190円
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
10310円 9450円 8590円 7730円 6870円 6010円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
5160円 4300円 3440円 2580円 1720円 860円
検査対象軽自動車(14ヶ月以上25ヶ月までの契約)
24ヶ月 23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月
20080円 19240円 18390円 17550円 16700円 15860円
18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月
15010円 14170円 13320円 12480円 11630円 10790円
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
9940円 9110円 8280円 7460円 6630円 5800円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
4970円 4140円 3310円 2490円 1660円 830円
小型貨物自動車・自家用(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
12360円 11330円 10300円 9270円 8240円 7210円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
6180円 5150円 4120円 3090円 2060円 1030円
小型貨物自動車・営業用(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
19300円 17690円 16080円 14480円 12870円 11260円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
9650円 8040円 6430円 4830円 3220円 1610円
普通貨物自動車・自家用・最大積載量2トン以下のもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
18980円 17400円 15820円 14240円 12650円 11070円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
9490円 7910円 6330円 4750円 3160円 1580円
普通貨物自動車・自家用・最大積載量2トンを超えるもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
23730円 21750円 19780円 17800円 15820円 13840円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
11870円 9890円 7910円 5930円 3960円 1980円
普通貨物自動車・営業用・最大積載量2トン以下のもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
22910円 21000円 19090円 17180円 15270円 13360円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
11460円 9550円 7640円 5730円 3820円 1910円
普通貨物自動車・営業用・最大積載量2トンを超えるもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
34550円 31670円 28790円 25910円 23030円 20150円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
17280円 14400円 11520円 8640円 5760円 2880円
上記以外の車種はお問い合わせ下さい